| Sistemas operativos soportados | Windows Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (64 y 32 bits) | |
macOS macOS 27 Golden Gate beta, macOS 26 (macOS Tahoe), macOS 15 (macOS Sequoia), macOS 14 (macOS Sonoma), macOS 13 (macOS Ventura), macOS 12 (macOS Monterey), macOS 11.5 (macOS Big Sur), macOS 10.15 (macOS Catalina), macOS 10.14 (macOS Mojave), macOS 10.13 (High Sierra). | ||
| SO Android compatible | Android 6.0 y superior (Android 16 incluido) | |
| CPU | CPU Intel/AMD de 1 GHz o superior (32 bits o 64 bits) | |
| Procesador Mac | Procesador Intel® de 1 GHz y chips Apple serie M (incluido M5) | |
| Salud Cerebral | 256 MB (se recomiendan 1028 MB) | |
| RAM | 1G RAM o más | |
| Dispositivos | Dispositivos compatibles para eliminar el código de acceso de pantalla Teléfonos y tabletas de Samsung, Huawei, OPPO, realme, Motorola, OnePlus y Vivo | |
Dispositivos compatibles para eludir el bloqueo de FRP Teléfonos y tabletas de Samsung y Xiaomi |

Desbloquee fácilmente su dispositivo Android y evite contraseñas olvidadas o bloqueo FRP con Aiseesoft Android Unlocker: rápido, seguro y sin complicaciones.